Regional Schedule & Rates

Standard Regional Fares Effective: Jan. 7. 2010*

FROM

TO

Advance Purchases (Adult Fare)

Advance Purchases (Child Fare 2-12 Yrs)

One Way Round Trip One WayRound Trip
SAP Honduras Guatemala $249.00 $349.00 $186.75 $261.75

Honduras Cancun $249.00 $349.00 $186.75 $261.75

Honduras Belize $213.00 $299.00 $159.75 $224.25
CUN Cancun Guatemala $249.00 $349.00 $186.75 $261.75

Cancun Honduras $249.00 $349.00 $186.75 $261.75

Cancun Belize $213.00 $299.00 $159.75 $224.25
GUA Guatemala Honduras $213.00 $349.00 $186.75 $261.75

Guatemala Cancun $249.00 $349.00 $186.75 $261.75

Guatemala Belize $249.00 $299.00 $159.75 $224.25
BZE Belize Cancun $213.00 $299.00 $159.75 $224.25

Belize Guatemala $213.00 $299.00 $159.75 $224.25

Belize Honduras $213.00 $299.00 $159.75 $224.25

 

*All Fares are in US$.
*
*Taxes not included. Surcharges apply for Same Day Purchases.

***Infants (Less than 2 years of age) fly fee. Only taxes must be paid.

****Tickets are non-refundable and non-transferable.

 


Flight Schedule Effective Dec. 19th.2009*

Monday-Friday

Flight #

From

Departure Time

To

Arrival Time

*MY1007 BZE 8:15:00 AM GUA 9:20:00 AM
MY1008 GUA 9:50:00 AM BZE 10:55:00 AM
MY1017 BZE 8:15:00 AM SAP 9:15:00 AM
MY1018 SAP 9:40:00 AM BZE 10:40:00 AM
MY1009 BZE 11:15:00 AM CUN 12:30:00 PM
MY1010 CUN 2:00:00 PM BZE 3:15:00 PM
*FRIDAYS ONLY:
MY1011 BZE 4:00:00 PM GUA 5:10:00 PM

* 2 Flights : BZE-GUA only on Fridays

 

Saturday & Sunday

Flight #

From

Departure Time

To

Arrival Time

MY1012 GUA 7:00:00 AM BZE 8:10:00 AM
MY1015 BZE 8:30:00 AM CUN 9:30:00 AM
MY1006 CUN 3:30:00 PM BZE 4:45:00 PM
SATURDAYS ONLY:
MY1022 BZE 5:00:00 PM GUA 6:10:00 PM

 

 

 

 

 

Flights to Guatemala City leave daily except for Tuesdays & Thursdays until Jan. 31.2009

Flights to Cáncun have leave daily except for Thursday-Dec. 17.2009,Tuesday-Dec. 22.2009, & Thursday-Dec. 24.2009

 

Our Affiliates



Designed & Powered by